Vliv kojení na zdraví dětí ve vyvinutých zemích
Report Agency for Healthcare Research and Quality’s Evidence (AHRQ)
|
% snížení při kojení |
Acute otitis media (exklusivní BF 3-6 měs.) | 50% |
Atopická dermatitis (exckluzivní BF 3 měs.) | 42% |
Infekce GIT – průjmy | 64% |
Záněty dolních cest dýchacích | 72% |
Asthma (in young children) – no family hx, family hx | 27%, 40% |
Obesita | 24% |
Typ 1 diabetes | 27% |
Typ 2 diabetes | 39% |
Leukemie v dětském věku | 19% |
Náhlé úmrtí (Sudden Infant Death Syndrome) | 36% |
Nekrotizující enterokolitida | 4-82% |
Zdroj:
Stanley Ip, Mei Chung, Gowri Raman, Thomas A. Trikalinos, and Joseph Lau A Summary of the Agency for Healthcare Research and Quality’s Evidence Report on Breastfeeding in Developed Countries. BREASTFEEDING MEDICINE Volume 4, Supplement 1, 2009