Kojení v ČR 2001-2014
Vývoj podílu výlučně kojených novorozenců při propuštění,
dle typu porodnice (BFH a ostatní porodnice), ČR
2001-2014
Vývoj podílu celkem kojených novorozenců s dokrmem při propuštění,
dle typu porodnice (BFH a ostatní porodnice), ČR
Zdroj: ÚZIS
| Podíl (v %) 2013 | ||||||
| Kraj | Celkem kojení | Výlučně kojení | Nekojení | |||
| 6 týdnů | 3 měsíce | 6 měsíců | 6 týdnů | 3 měsíce | ||
| Hlavní město Praha | 85,4 % | 72 % | 46,1 % | 20,1 % | 12,3 % | 4,7 % |
| Středočeský | 80,5 % | 64,5 % | 39 % | 29,2 % | 16,4 % | 5 % |
| Jihočeský | 80,2 % | 61,7 % | 35,6 % | 23,4 % | 12 % | 6,1 % |
| Plzeňský | 79,7 % | 62,7 % | 38,3 % | 22,9 % | 11,8 % | 5,7 % |
| Karlovarský | 79,4 % | 60,9 % | 33,4 % | 30,8 % | 17,1 % | 5,2 % |
| Ústecký | 70,5 % | 52,7 % | 31,3 % | 24,6 % | 12,2 % | 7 % |
| Liberecký | 78,6 % | 61,6 % | 35,8 % | 27,5 % | 14,8 % | 4,9 % |
| Královéhradecký | 79,8 % | 63,6 % | 38,2 % | 30,4 % | 17,8 % | 5,9 % |
| Pardubický | 82,8 % | 66,3 % | 40 % | 28,5 % | 15,4 % | 3,8 % |
| Vysočina | 83,6 % | 67,4 % | 44,2 % | 29,2 % | 17 % | 3,3 % |
| Jihomoravský | 79,2 % | 61,1 % | 35,8 % | 31,1 % | 17,1 % | 4,2 % |
| Olomoucký | 79,5 % | 60 % | 32,5 % | 32,4 % | 16,6 % | 4,1 % |
| Zlínský | 86,6 % | 70,8 % | 47,1 % | 28,1 % | 17 % | 2,9 % |
| Moravskoslezský | 77,9 % | 61 % | 36,6 % | 31 % | 17,8 % | 5,3 % |
| Česká republika | 80,3 % | 63,7 % | 38,5 % | 27,5 % | 15,3 % | 4,9 % |


